LIVRAISON FRANCE
Colissimo ou Transporteur selon poids total expédition
Catégorie fiscale : 20,00 %
Le calcul du poids des produits est effectué en grammes
Poids à partir de | Poids jusqu'à | Prix de base (HT) |
0 g | < 251 g |
6.36 € |
251 g | < 501 g | 7.16 € |
501 g | < 751 g | 8.00 € |
751 g | < 1 001 g | 8.68 € |
1 001 g | < 2 001 g | 9.74 € |
2 001 g | < 3 001 g | 10.68 € |
3 001 g | < 4 001 g | 11.65 € |
4 001 g | < 5 001 g | 12.58 € |
5 001 g | < 6 001 g | 13.17 € |
6 001 g | < 7 001 g | 14.09 € |
7 001 g | < 8 001 g |
15.01 € |
8 001 g | < 9 001 g | 15.95 € |
9 001 g | < 10 001 g | 16.88 € |
10 001 g | < 11 001 g | 17.47 € |
11 001 g | < 12 001 g | 18.38 € |
12 001 g | < 13 001 g | 19.28 € |
13 001 g | < 14 001 g | 20.21 € |
14 001 g | < 15 001 g | 21.12 € |
15 001 g | < 16 001 g | 22.02 € |
16 001 g | < 17 001 g | 22.93 € |
17 001 g | < 18 001 g | 23.84 € |
18 001 g | < 19 001 g | 24.76 € |
19 001 g | < 20 001 g | 25.66 € |
20 001 g | < 21 001 g | 26.32 € |
21 001 g | < 22 001 g | 27.22 € |
22 001 g | < 23 001 g | 28.12 € |
23 001 g | < 24 001 g | 29.03 € |
24 001 g | < 25 001 g | 29.92 € |
25 001 g | < 26 001 g | 30.83 € |
26 001 g | < 27 001 g | 31.73 € |
27 001 g | < 28 001 g | 32.63 € |
28 001 g | < 29 001 g | 33.55 € |
29 001 g | < 30 001 g |
34.43 € |
30 001 g | < 40 001 g | 59.67 € |
40 001 g | < 50 001 g |
71.30€ |
50 001 g | illimité | 0.00 € |
SARL IAP - INTERNATIONAL ANIMAL PRODUCTS
35, Quartier Terrenave
40210 ESCOURCE - FRANCE
www.cebonat.com
Tel: 0558 09 47 47
mail :cebonat@gmail.com
RCS MONT DE MARSAN (40) 43290922400029
TVA Intracom : FR19432909224
© Cebonat - boyaux-saucisses-epices-conserves